Points of interest
Таблица points_of_interest
Таблица points_of_interest из базы данных world хранит POI-маркеры (Points of Interest), которые сервер отправляет клиенту для отображения на карте/миникарте (например, когда стражник «показывает» тренера/место).
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | int | UNSIGNED | PRIMARY | NO | 0 | |
| PositionX | float | NO | 0 | |||
| PositionY | float | NO | 0 | |||
| PositionZ | float | NO | 0 | |||
| Icon | int | UNSIGNED | NO | 0 | ||
| Flags | int | UNSIGNED | NO | 0 | ||
| Importance | int | UNSIGNED | NO | 0 | ||
| Name | mediumtext | utf8mb4_unicode_ci | YES | NULL | ||
| WMOGroupID | int | NO | 0 | |||
| VerifiedBuild | int | NO | 0 |
ID
Уникальный ID POI, по которому на него ссылаются серверные скрипты/логика.
Пример: 500
PositionX
Координата X (world position) маркера.
Пример: 9845.986
PositionY
Координата Y (world position) маркера.
Пример: 2460.844
PositionZ
Координата Z (высота) маркера.
Пример: 13.2
Icon
Тип иконки POI (номер иконки, которую рисует клиент).
| Value | Name | Описание |
|---|---|---|
| 0 | ICON_POI_BLANK | Пусто (невидимо) |
| 1 | ICON_POI_GREY_AV_MINE | Серая вагонетка шахты |
| 2 | ICON_POI_RED_AV_MINE | Красная вагонетка шахты |
| 3 | ICON_POI_BLUE_AV_MINE | Синяя вагонетка шахты |
| 4 | ICON_POI_BWTOMB | Сине-белый надгробный камень |
| 5 | ICON_POI_SMALL_HOUSE | Маленький дом |
| 6 | ICON_POI_GREYTOWER | Серая башня |
| 7 | ICON_POI_REDFLAG | Красный флаг с “!” |
| 8 | ICON_POI_TOMBSTONE | Обычное надгробие |
| 9 | ICON_POI_BWTOWER | Сине-белая башня |
| 10 | ICON_POI_REDTOWER | Красная башня |
| 11 | ICON_POI_BLUETOWER | Синяя башня |
| 12 | ICON_POI_RWTOWER | Красно-белая башня |
| 13 | ICON_POI_REDTOMB | Красное надгробие |
| 14 | ICON_POI_RWTOMB | Красно-белое надгробие |
| 15 | ICON_POI_BLUETOMB | Синее надгробие |
| 21 | ICON_POI_GREYLOGS | Серые брёвна |
| 22 | ICON_POI_BWLOGS | Сине-белые брёвна |
| 23 | ICON_POI_BLUELOGS | Синие брёвна |
| 24 | ICON_POI_RWLOGS | Красно-белые брёвна |
| 25 | ICON_POI_REDLOGS | Красные брёвна |
| 31 | ICON_POI_GREYHOUSE | Серый дом |
| 32 | ICON_POI_BWHOUSE | Сине-белый дом |
| 33 | ICON_POI_BLUEHOUSE | Синий дом |
| 34 | ICON_POI_RWHOUSE | Красно-белый дом |
| 35 | ICON_POI_REDHOUSE | Красный дом |
| 36 | ICON_POI_GREYHORSE | Серая “лошадь” |
| 37 | ICON_POI_BWHORSE | Сине-белая “лошадь” |
| 38 | ICON_POI_BLUEHORSE | Синяя “лошадь” |
| 39 | ICON_POI_RWHORSE | Красно-белая “лошадь” |
| 40 | ICON_POI_REDHORSE | Красная “лошадь” |
Пример: 7
Flags
Флаги POI (обычно просто передаются клиенту; конкретная семантика зависит от версии/клиента).
Пример: 99
Importance
Важность/приоритет POI (обычно просто передаётся клиенту; точная логика зависит от версии/клиента).
Пример: 0
Name
Текст тултипа POI (что показывается при наведении на иконку). Если NULL — название может приходить из локали или быть пустым.
Пример: "Darnassus, Monk Trainer"
WMOGroupID
ID WMO-группы (для POI внутри сложных WMO/интерьеров, если используется).
0— не задано/не используется.
Пример: 0
VerifiedBuild
Служебное поле верификации (номер билда).
0— не заполнено/не верифицировано.
Пример: 0