Creature movement override
Таблица creature_movement_override
Таблица creature_movement_override из базы данных world задаёт **переопределения параметров движения для конкретного спавна существа** (per-spawn override). В отличие от настроек в creature_template и связанных «шаблонных» систем, эта таблица применяется **по SpawnId (GUID спавна)** и позволяет точечно изменить поведение движения.
Особенность полей: большинство из них допускают NULL — это означает «не переопределять, оставить поведение по умолчанию».
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpawnId | bigint | UNSIGNED | PRIMARY | NO | 0 | ||
| HoverInitiallyEnabled | tinyint | UNSIGNED | YES | NULL | |||
| Chase | tinyint | UNSIGNED | YES | NULL | |||
| Random | tinyint | UNSIGNED | YES | NULL | |||
| InteractionPauseTimer | int | UNSIGNED | YES | NULL | Time (in milliseconds) during which creature will not move after interaction with player |
SpawnId
GUID спавна существа. Ссылка на creature → guid.
Пример: 9000123
HoverInitiallyEnabled
Включить/отключить «hover» (парение) при инициализации движения.
| Value | Описание |
|---|---|
| NULL | Не переопределять (как задано по умолчанию) |
| 0 | Hover отключён |
| 1 | Hover включён |
Пример: 1
Chase
Поведение при преследовании цели (chase).
| Value | Описание |
|---|---|
| NULL | Не переопределять |
| 0 | Run — преследовать бегом |
| 1 | CanWalk — может идти пешком (зависит от логики/ситуации) |
| 2 | AlwaysWalk — всегда преследовать шагом |
Пример: 2
Random
Поведение случайного перемещения (random movement / wandering).
| Value | Описание |
|---|---|
| NULL | Не переопределять |
| 0 | Walk — случайное перемещение только шагом |
| 1 | CanRun — может бегать (зависит от логики/ситуации) |
| 2 | AlwaysRun — всегда бегать при random movement |
Пример: 1
InteractionPauseTimer
Время «паузы после взаимодействия» в миллисекундах: период, в течение которого существо **не будет двигаться** после взаимодействия с игроком (например, gossip/клик/использование).
| Value | Описание |
|---|---|
| NULL | Не переопределять |
| 0 | Не делать паузу |
| >0 | Пауза в миллисекундах |
Пример: 2000